Грильято
![]() |
|
Потолок «Грильято» представляет собой объемную решётку, образованную U-образными алюминиевыми профилями, шириной 5, 10, 15 мм и высотой 30, 32, 37, 40, 42, 47, 50 мм. Образованная профилем решетка состоит из ячеек следующих типоразмеров: 30х30, 50х50, 60х60, 75х75, 86х86, 100х100, 120х120, 150х150, 200х200.
Фотогалерея


| Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Ед. изм. | Расход на 1 м2 | ||||||||
| 30х30 | 50х50 | 60х60 | 75х75 | 86х86 | 100х100 | 120х120 | 150х150 | 200х200 | |||||
| Грильято | Решетка | РГ | 600x600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Количество пластин в решетке | "Мама" | 600 | шт. | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| "Папа" | 600 | шт. | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| Несущие направляющие | № 1 | 2400 | шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| № 2 | 1200 | шт. | - | - | - | - | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | ||
| № 3 | 600 | шт. | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | ||
| Соединительный элемент | PG | шт. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
| Подвес | АП-Г | 900 | шт. | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
| Уголок | PL 19x24 | п. м. | по периметру помещения | ||||||||||
