Решетки-рассекатели
![]() |
![]() |
Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями. Строгие формы и различная ширина панелей позволяют создавать универсальные плоские формы. Также как и потолки итальянского дизайна выполняются с открытыми (дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками.
Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).
Фотогалерея
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Схема монтажа
| С закрытыми стыками | С открытыми стыками | |
![]() |
![]() |
|
Расчет элементов системы для 1 м2
| № | Система | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м2 |
| 1 | AN100A | Рейка | AN85/A | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,83 м | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN85/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 2 | AN150A | Рейка | AN135/A | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,83 м | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN135/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 3 | AN200A | Рейка | AN185/A | 200 | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,83 м | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN185/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. |
![]() |
![]() |
Реечный потолок итальянского дизайна собирается из алюминиевых, либо сетчатых реек (только открытого типа, см. «Сетчатые потолки») с закругленными краями. Боковые выемки и высота панели обеспечивают жесткость профиля и устойчивость всей системы.
Потолки выполняются с открытыми (дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками
Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5мм).
Фотогалерея
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Схема монтажа
| С закрытыми стыками | С открытыми стыками | |
![]() |
![]() |
|
Расчет элементов системы для 1 м2
| № | Система | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м2 |
| 1 | AN100A | Рейка | AN85/A | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,83 м | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN85/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 2 | AN150A | Рейка | AN135/A | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,83 м | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN135/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. | |||
| 3 | AN200A | Рейка | AN185/A | 200 | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| Раскладка | ASN | 5 шт./п. м. (дл. 1,0 м) | |||
| Гребенка | BTN | 0,83 м | |||
| Уголок | PL 19x24 | по расчету | |||
| Соединительный уголок | AN185/A | по расчету | |||
| Подвес | АП | 0,83 компл. |
Подвесные потолки
![]() |
![]() |
Реечный потолок «Омега» собирается из алюминиевых реек примыкающих друг к другу. Внешний вид потолка может меняться в зависимости от использования реечных панелей различной ширины 50 мм, 100 мм или 150 мм, которые легко монтируются на одной гребенке и предоставляют большие возможности для пространственного дизайна.
Рейки могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).
Фотогалерея
Схема монтажа
![]() |
Расчет элементов системы для 1 м2
| № | Система | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м2 |
| 1a | A50AТ | Рейка | A50/AТ | 50 | 20 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| 1б | A100AТ | Рейка | A100/AТ | 100 | 10 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| 1в | A150АТ | Рейка | A150/AТ | 150 | 6,67 шт./п. м. (дл. 1,0 м) |
| 3 | Гребенка | ВТ-8 | 0,83 м. | ||
| 4 | Уголок | PL 19x24 | по расчету | ||
| 5 | Подвес | АП | 0,83 компл. |






















